Maltodextrin DE 16-20 je enzymaticky modifikovaný kukuřičný škrob.
Určen pro zvýšení energetického obsahu stravy sacharidovými zdroji.
Složení: maltodextrin (dextrózový ekvivalent DE 16-20)
Dávkování a způsob použití
Vzhledem k dobré rozpustnosti ve studených i teplých nápojích doporučujeme Maltodextrin DE 18-20 přidávat do nápojů (čaje, limonád, džusů), může být ale přidáván i do mléka, jogurtů, kaší, polévek, omáček apod.
Obvyklá dávka je 20-80 g denně (1 rovná čajová lžička = 5 g). Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
| Nutriční hodnoty: | ||||||
| Výživové údaje | ve 100g | % RHP */ 100g | v 1 dávce 20g | % RHP */ 20g | v MDD 80g | % RHP */ 80g |
| Energetická hodnota | 1615 kJ | 19,23 | 323 kJ | 3,85 | 1292 kJ | 15,4 |
| 380 kcal | 76 kcal | 304 kcal | ||||
| Tuky | 0g | - | 0g | - | 0g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | - | 0g | - | 0g | - |
| Sacharidy | 95g | 35,89 | 19g | 7,26 | 76g | 29 |
| z toho cukry | 7g | 7,74 | 1,4g | 1,56 | 5,6g | 6,24 |
| Bílkoviny | 0g | - | 0g | - | 0g | - |
| Sůl | 0g | - | 0g | - | 0g | - |
| 1 dávka odpovídá 20g. Balení obsahuje 50 dávek. MDD – maximální doporučená denní dávka (80g). | ||||||
| RHP – referenční hodnota příjmu, *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/ 2000 kcal) | ||||||
| Maltodextrin DE 16-20 je možné používat také samostatně jako roztok ve vodě, jeho osmolalita v závislosti na ředění je uvedena v tabulce. | ||||||
| Hmotnost Maltodextrinu | Množství vody [ml] | Osmolalita [mOsm/kg] | ||||
| DE 16-20 [g] | ||||||
| 20 | 100 | 193 | ||||
| 20 | 150 | 123 | ||||
| 20 | 200 | 95 | ||||
| 20 | 250 | 76 | ||||
| 20 | 300 | 65 | ||||
